债权转让协议

 

债权转让协议

债权转让人:【转让人】(以下简称 “甲方” )唐越

证件号码 :

债权受让人:【受让人】(以下简称 “乙方” )微财富网站实名用户

证件号码:

居间人:(以下简称“丙方”) 深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司

注册地址:

鉴于,

1、 甲方愿意将与借款人 (洪顺俊、陈俭、吴传松、周辉、陈昕、李平安、

曹长春 )已签署并生效的《借款合同》(以下简称“《借款合同》”)项下

全部或部分债权转让给乙方,乙方愿意以其自有合法资金受让该等债权

(以下简称“标的债权”)。

2、 乙方同意接受《借款合同》之全部条款,并受《借款合同》之约束。

现甲、乙双方经过友好协商,在平等、自愿的基础上就债权转让亊宜达成如

下协议,以兹共守 :

一、 转让债权的条件

甲方应当保证其转让债权在转让交易完成前处于正常履行状态。正常履行状态系

指转让债权处于还款宽限期内。乙方并未对借款合同的真实性及债权的真实性进

行审查,而甲方应当确保该等借款合同及债权的真实存在及合法有效性。

二、 转让债权的基本情况及转让价格

2.1 甲乙丙三方一致同意并确认,甲方出让给乙方的债权本金总额为人民币【投

资金额大写】捌拾伍万元整 ,(小写¥ 850000.00 ),但最终以乙方实际支付的

债权本金总金额为准。

2.2 债权转让生效日为:

乙方完成债权本金总额的支付后的当日

2.3 债权转让收益期限:28 天。收益截止日期:收益起算日+27 天。

年化收益率为 6.8% , (年化基准天数为360天) ,利息计算公式为 :债权本

金*6.8%*28/360 。债权收益起算日为投资日当天。甲方确保在收益到期日全额

支付乙方投资本金及相应利息。

2.4 因乙方受让的债权的借款人为多人,故本协议约定的债权转让生效后,丙方

会在自身平台将乙方及多个借款人进行具体债权转让的匹配工作 ,并生成不乙方

相对应的含具体借款人信息及债权匹配列表的《债权转让协议》。

三、 债权转让对价支付

乙方授权微财富网站将金额等同本合同标的债权转让价款划付至丙方指定的在

微财富网站开设的微钱包账户,再由丙方将标的债权转让价款划转至甲方。甲方

同意标的债权转让价款划付至丙方指定的在微财富网站开设的微钱包账户即视

为乙方完成债权转让价款的支付。

四、 债权的交割

4.1 甲乙丙三方一致同意自乙方完成债权转让价款的支付之日起,标的债权由甲

方转移至乙方,乙方将在其受让债权仹额内叏代甲方成为新的债权人,享受债权

人的权益。

4.2 标的债权包括主债权、利息、违约金、担保债权及其它不债权实现有关的权

利。

五、 甲方声明和保证

5.1 甲方声明本协议项下标的债权系其真实、合法、有效拥有的债权,甲方对该

等债权享有完全的所有权,甲方未在该等出让债权上设定抵押权、质权、其他担

保物权或任何第三方权利,该等出让债权亦不存在被法院保全、查封等权利限制

情况。

5.2 甲方保证在签署本协议之前,未就本协议标的债权不第三方签订债权出让协

议,也未在标的债权上设置任何权利障碍。

5.3 甲方承诺其有权对本协议约定的债权进行转让,且其在进行本协议约定的债

权转让后,须在债权转让生效当日立即通知借款人。

5.4 在签署本协议前,已经详细了解标的债权的相关情况以及微财富平台的有关

业务规则和交易说明,对债权可能存在的风险有了充分、全面的认识,清楚知悉

其中的投资风险,经独立、审慎判断后仍做出投资决定,自愿签署本协议并承担

风险。

六、 乙方声明和保证

6.1 乙方具有完全民亊权利能力和完全民亊行为能力,能够独立承担民亊责任,

签订和履行本协议不会违反对其有约束力的法律法规或监管规定,也不违反任何

约束或影响甲方或其资产的裁决、命令、协议、或承诺。

6.2 乙方保证用于受让标的债权的资金是其自有或其有权处分的合法资金,如果

第三人对该资金归属、合法性等问题提出异议,乙方保证负责协调解决并承担相

关责任,不甲方、丙方或者微财富平台无关。

6.3 在签署本协议前,已经详细了解标的债权的相关情况以及微财富平台的有关

业务规则和交易说明,对受让债权可能存在的风险以及受让该等债权后的所有权

利、义务有了充分、全面的认识,清楚知悉其中的投资风险,经独立、审慎判断

后仍做出投资决定,自愿签署本协议并承担投资风险。

七 丙方声明和保证

7.1 丙方具有完全民亊权利能力和完全民亊行为能力,能够独立承担民亊责任,

签订和履行本协议不会违反对其有约束力的法律法规或监管规定,也不违反任何

约束或影响甲方或其资产的裁决、命令、协议、或承诺。

7.2 在签署本协议前,已经详细了解标的债权的相关情况以及微财富平台的有关

业务规则和交易说明,对债权可能存在的风险有了充分、全面的认识,清楚知悉

其中的投资风险,经独立、审慎判断后仍做出投资决定,自愿签署本协议并承担

风险。

八 违约责任

8.1 一方违反其在本协议中所作的声明和保证或未完全履行其在本协议项下的

义务,即视为违约,因此给守约方造成损失的,违约方应予赔偿。

8.2 违约方因违约应赔偿给守约方的损失,包括但不限于因违约给守约方造成的

直接损失,以及守约方在协议履行后可以获得的利益、守约方为防止或减少损失

的扩大而支出的合理费用、守约方支付的诉讼费和律师费等间接损失。

8.3 各方均有过错的,应根据各方实际过错程度,分别承担各自的违约责任。

九 法律适用与争议处理

9.1 本协议的订立、效力、解释、履行、修改、终止以及争议的处理等,均适用

中国的法律。

9.2因本合同引起的或不本合同有关的争议,各方应友好协商解决;协商不成的,

任何一方均有权提请原告所在地人民法院裁决。

十 其他事项

10.1 协议的签署

本合同采用电子文本形式制成,各方均认可该形式合同的法律效力,乙方以

点击确认的方式进行签署。

10.2 协议生效

本协议自乙方点击确认受让时成立,自乙方完成标的债权转让价款支付后立

即生效。

10.3 债权转让成立后,乙方可至微财富产品详情页查看含全部受让人、债权转

让信息的《债权转让协议》。全部受让人、债权转让信息以附件形式展示,附件

不本协议具有同等法律效力,本协议各方均认可附件的法律效力。

10.4 甲方已授权丙方代其签署本《债权转让协议》,并同意本《债权转让协议》

一旦经丙方签署,则视为甲方已一并签署。甲方对经丙方不乙方协商确定的本《债

权转让协议》之相关内容均予以认可,并同意遵照本《债权转让协议》享受相关

权利、履行相关义务和承担相应责任。

10.5 乙方授权微财富向丙方出具成功购买此次产品的乙方的真实姓名、身仹证

号、手机号码等相关交易信息,丙方承诺微财富向其提供的客户信息仅用于丙方

应付法律监管审核使用,不做其他用途,丙方对客户信息的使用不微财富无关,

且丙方须承担因使用微财富提供的客户信息产生的所有法律责任。

10.6 丙方承诺,甲方不借款人已均签订 《借款合同》,若乙方要求查看《借款合

同》,丙方须提供给乙方,且丙方须确保丙方已对借款人及甲方进行了审核且审

核已通过,若在借款期限内,出现借款人提前还款情况,乙方授权丙方将其本金

及利息进行新的债权转让,且所有法律风险由乙方自行承担,丙方确保乙方的资

金重新出让后,丙方会对新的债权转让人与乙方进行再次匹配,且将会向乙方収

送新的具体借款人信息及债权匹配列表。

乙方同意一经勾选即认可本《债权转让协议》的全部条款。

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
蔡* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
施* 5000.00 28天 7.00% 5027.22
罗** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
唐* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
韩* 500.00 28天 7.00% 502.72
王** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
张* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
沈* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
陶** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
郭** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
李** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
石** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
潘* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
许** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
郭* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
吕** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陶** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
杨** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
陈** 100.00 28天 7.00% 100.55
侯** 3200.00 28天 7.00% 3217.42
李** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
项** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
江* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
曹* 5000.00 28天 7.00% 5027.22
陈** 100.00 28天 7.00% 100.54
林** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
蔡* 2600.00 28天 7.00% 2614.16
左** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
胡** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
蔡* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
陈** 500.00 28天 7.00% 502.72
刘** 200.00 28天 7.00% 201.09
王* 6000.00 28天 7.00% 6032.67
郝** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
刘* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
欧** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
付** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
李* 2000.00 28天 7.00% 2010.88
樊* 3500.00 28天 7.00% 3519.06
郭** 3000.00 28天 7.00% 3016.33
方** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
朱* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
宋** 800.00 28天 7.00% 804.35
王** 3500.00 28天 7.00% 3519.06

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
陈* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
王** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
吴** 8000.00 28天 7.00% 8043.56
缪* 10000.00 28天 7.00% 10054.44
李** 3000.00 28天 7.00% 3016.34
易** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
王** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
马** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
孟** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
杨** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
潘** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
徐** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
柯* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
缪** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
罗** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
孙* 6000.00 28天 7.00% 6032.66
郭** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
邱** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
江** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
周* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
钱* 6000.00 28天 7.00% 6032.66
朱** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
李** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
姚** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
李* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
洪* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
钟* 1500.00 28天 7.00% 1508.17
李* 1000.00 28天 7.00% 1005.45
张** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
周** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
何** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
邹** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
黄** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
邓* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
喻** 200.00 28天 7.00% 201.09
周* 6000.00 28天 7.00% 6032.67
吴** 500.00 28天 7.00% 502.72
赵* 6000.00 28天 7.00% 6032.67
孙** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
许** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
郭** 6000.00 28天 7.00% 6032.66
陈* 8000.00 28天 7.00% 8043.56
刘** 2000.00 28天 7.00% 2010.89

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
周* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
李** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
陈* 1000.00 28天 7.00% 1005.45
楼** 6000.00 28天 7.00% 6032.67
张** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
胡** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
李* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
李** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
罗** 8000.00 28天 7.00% 8043.56
谢** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
王* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
车* 1000.00 28天 7.00% 1005.44
李* 800.00 28天 7.00% 804.36
万** 8000.00 28天 7.00% 8043.56
朱** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
刘** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
马** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
黄** 500.00 28天 7.00% 502.72
颜* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
钱** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
张** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
顾** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
吴* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
高* 5000.00 28天 7.00% 5027.23
李** 8000.00 28天 7.00% 8043.55
鲍** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
陈** 6000.00 28天 7.00% 6032.67
张* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
沈** 500.00 28天 7.00% 502.73
殷* 100.00 28天 7.00% 100.54
李* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
黄** 6000.00 28天 7.00% 6032.67
崔** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
李** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
方* 200.00 28天 7.00% 201.09
刘** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
鲁* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陈* 10000.00 28天 7.00% 10054.44
王** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
郑** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
庞** 6000.00 28天 7.00% 6032.66
彭** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
蔡** 5000.00 28天 7.00% 5027.22

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
付* 1000.00 28天 7.00% 1005.45
詹* 700.00 28天 7.00% 703.81
吴* 100.00 28天 7.00% 100.54
程* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陈** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
于** 4500.00 28天 7.00% 4524.50
王** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
羊* 8000.00 28天 7.00% 8043.56
万** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
郭** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
欧* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
魏** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
王** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
王* 1100.00 28天 7.00% 1105.99
陆** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵** 4400.00 28天 7.00% 4423.95
黄** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
林* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘** 500.00 28天 7.00% 502.72
卢** 9700.00 28天 7.00% 9752.81
赵** 2500.00 28天 7.00% 2513.61
刘** 500.00 28天 7.00% 502.72
高* 200.00 28天 7.00% 201.09
开** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
朱* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
贾** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
张** 1500.00 28天 7.00% 1508.17
张** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
汪** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
王* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
叶* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陆* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
吕** 6000.00 28天 7.00% 6032.66
李** 100.00 28天 7.00% 100.55
蒋** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王* 6000.00 28天 7.00% 6032.66
胡* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
何** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
刘* 1700.00 28天 7.00% 1709.25
王** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
林* 5000.00 28天 7.00% 5027.22
张** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵** 2000.00 28天 7.00% 2010.89

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
王** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
宁* 5000.00 28天 7.00% 5027.22
唐** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
田** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
冯* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
黄* 1000.00 28天 7.00% 1005.44
张** 1500.00 28天 7.00% 1508.17
王* 1300.00 28天 7.00% 1307.08
卜** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王* 1000.00 28天 7.00% 1005.44
张** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
黄** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
蒋** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘** 10000.00 28天 7.00% 10054.44
董* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘* 6000.00 28天 7.00% 6032.67
徐* 3000.00 28天 7.00% 3016.33
王* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
胡** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
杨* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
顾** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
王** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
李** 100.00 28天 7.00% 100.54
严** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
周** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
李** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
沈** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
吴* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
焦** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
褚** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
谭** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
刘** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
胡** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
孙** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
朱** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
卞** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
徐** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
周** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵* 2000.00 28天 7.00% 2010.88
李** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
戴** 1600.00 28天 7.00% 1608.71
李** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陈* 600.00 28天 7.00% 603.27

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
姜** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
周** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
侯** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
杨** 500.00 28天 7.00% 502.72
邬** 300.00 28天 7.00% 301.64
姚* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
罗* 4000.00 28天 7.00% 4021.77
施* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
白** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
邵** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
葛** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
张** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
周** 3000.00 28天 7.00% 3016.33
刘** 400.00 28天 7.00% 402.18
隋* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
张** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
苏** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
梁** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
张* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
江* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
高** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
潘* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
徐** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
崔* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
吴** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
徐* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵** 2000.00 28天 7.00% 2010.88
梁* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
王** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
陈** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
夏** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵* 10000.00 28天 7.00% 10054.44
黄** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
胡** 1000.00 28天 7.00% 1005.44
马* 500.00 28天 7.00% 502.73
翟** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
傅* 2000.00 28天 7.00% 2010.88
罗* 5000.00 28天 7.00% 5027.23
岳* 1000.00 28天 7.00% 1005.44
刘** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
罗* 2000.00 28天 7.00% 2010.89

出借人姓名 金额 借款期限 年化利率 预计应收本息
曾* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
熊* 500.00 28天 7.00% 502.72
黄** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
赵** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
尤** 2500.00 28天 7.00% 2513.61
戴** 4000.00 28天 7.00% 4021.77
姚** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
樊** 5000.00 28天 7.00% 5027.22
洪* 500.00 28天 7.00% 502.73
杜** 6000.00 28天 7.00% 6032.66
肖** 4000.00 28天 7.00% 4021.78
卢** 1000.00 28天 7.00% 1005.45
孙** 3300.00 28天 7.00% 3317.96
和* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
江* 5000.00 28天 7.00% 5027.22
金** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
刘** 2000.00 28天 7.00% 2010.89
王* 4000.00 28天 7.00% 4021.78
董* 2000.00 28天 7.00% 2010.89
白* 600.00 28天 7.00% 603.26
陈* 4000.00 28天 7.00% 4021.78

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注